NVIDIA Jetson TX2 开发套件
NVIDIA Pascal 架构GPU| Jetson TX2 | Jetson TX1 | |
| GPU | NVIDIA Pascal™,256 CUDA 核心 | NVIDIA Maxwell™,256 CUDA 核心 | 
| CPU | HMP Dual Denver 2/2 MB L2 + | Quad ARM® A57/2 MB L2 | 
| Quad ARM® A57/2 MB L2 | ||
| 影片 | 4K x 2K 60 Hz (HEVC) | 4K x 2K 30 Hz (HEVC) | 
| 4K x 2K 60 Hz (支持 12 位元) | 4K x 2K 60 Hz (支持10 位元) | |
| 内存 | 8 GB 128 位元 LPDDR4 | 4 GB 64 位元 LPDDR4 | 
| 59.7 GB/s | 25.6 GB/秒 | |
| 显示器 | 2x DSI,2x DP 1.2 / HDMI 2.0 / eDP 1.4 | 2x DSI,1x eDP 1.4 / DP 1.2 / HDMI | 
| CSI | 最多 6 部相机 (2 Lane) | 最多 6 部相机 (2 Lane) | 
| CSI2 D-PHY 1.2 (2.5 Gbps/Lane) | CSI2 D-PHY 1.1 (1.5 Gbps/Lane) | |
| PCIE | 第 2 代 | 1x4 + 1x1 或 2x1 + 1x2 | 第 2 代 | 1x4 + 1x1 | 
| 数据储存空间 | 32 GB eMMC、SDIO、SATA | 16 GB eMMC、SDIO、SATA | 
| 其他 | CAN、UART、SPI、I2C、I2S、GPIO | UART、SPI、I2C、I2S、GPIO | 
| USB | USB 3.0 + USB 2.0 | |
| 联机能力 | 1 Gigabit 以太网络、802.11ac WLAN、蓝牙 | |
| 机械 | 50 mm x 87 mm (相容的 400-Pin 板对板连接器) | |
Jetson TX 系列模块比较表
| Jetson TX2 与 Jetson TX1 开发人员套件 | |
| USB 3.0 Type A | 全尺寸 SD | 
| Jetson TX2 与 Jetson TX1 开发人员套件 | SATA 数据与电源 | 
| HDMI | GPIO、I2C、I2S、SPI* | 
| M.2 Key E | TTL UART,具流量控制功能 | 
| PCI-E x4 | TTL 显示器扩充底座* | 
| Gigabit 以太网络 | 相机扩充底座* | 
* I/O 扩充底座:请参阅产品说明文件以了解扩充底座规格。
					
				
